2017年9月,中国铝合金车轮出口额3.76亿美元,同比增加9.6%,出口量8.24万吨,同比增加9.7%;出口单价4.57美元/公斤。1-9月中国铝合金车轮出口额31.74亿美元,同比增加11.2%,出口量68.81万吨,同比增加11.8%;出口单价4.61美元/公斤,出口厂商1303家,其中前40位厂商出口总金额26.53亿美元,占该产品出口总金额的83.6%;前100家厂商出口总金额30.37亿美元,占该产品出口总金额的95.7%。出口排名前100位厂家名单如下表:
| 1 | 中信戴卡股份有限公司 |
| 2 | 盛旺汽车零部件(昆山)有限公司 |
| 3 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 |
| 4 | 保定市立中车轮制造有限公司 |
| 5 | 六和轻合金(昆山)有限公司 |
| 6 | 广州驭风旭铝铸件有限公司 |
| 7 | 连云港启创铝制品制造有限公司 |
| 8 | 浙江跃岭股份有限公司 |
| 9 | 秦皇岛通诚保税物流有限公司 |
| 10 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 |
| 11 | 泰安启程车轮制造有限公司 |
| 12 | 龙口现代星宇汽车配件有限公司 |
| 13 | 福建申利卡铝业发展有限公司 |
| 14 | 天津国际物流园有限公司 |
| 15 | 厦门民兴工业有限公司 |
| 16 | 苏州源成铝制品制造有限公司 |
| 17 | 大亚车轮制造有限公司 |
| 18 | 上海明岐铝业有限公司 |
| 19 | 秦皇岛中秦渤海轮毂有限公司 |
| 20 | 宁波卓越圣龙工业技术有限公司 |
| 21 | 浙江六和轻机械有限公司 |
| 22 | 广东迪生力汽配股份有限公司 |
| 23 | 日产(中国)投资有限公司 |
| 24 | 浙江保康轮毂制造有限公司 |
| 25 | 江苏苏美达机电有限公司 |
| 26 | 山东陆宇司通车轮有限公司 |
| 27 | 苏州雅泛迪铝业有限公司 |
| 28 | 浙江铂动工贸有限公司 |
| 29 | 浙江泰龙科技有限公司 |
| 30 | 重庆罗斯特进出口贸易有限公司 |
| 31 | 浙江步阳汽轮股份有限公司 |
| 32 | 天津格罗唯视汽车配件有限公司 |
| 33 | 泰安和新精工科技有限公司 |
| 34 | 茌平信发铝制品有限公司 |
| 35 | 昆山六丰机械工业有限公司 |
| 36 | 浙江奥通铝轮有限公司 |
| 37 | 江苏凯特汽车部件有限公司 |
| 38 | 浙江巨久轮毂有限公司 |
| 39 | 浙江戴卡宏鑫科技有限公司 |
| 40 | 上海精元重工机械有限公司 |
| 41 | 山东双王铝业有限公司 |
| 42 | 浙江星辉铝轮有限公司 |
| 43 | 常州理工科技股份有限公司 |
| 44 | 达艺和兹(上海)商贸有限公司 |
| 45 | 江门市天丞车轮有限公司 |
| 46 | 上海劲和进出口有限公司 |
| 47 | 上海济融贸易有限公司 |
| 48 | 六丰精密机械(昆山)有限公司 |
| 49 | 六和轻合金(苏州)有限公司 |
| 50 | 襄阳恒德汽车配件有限公司 |
| 51 | 三门峡戴卡轮毂制造有限公司 |
| 52 | 黄石鑫华轮毂有限公司 |
| 53 | 浙江恒升轮毂制造有限公司 |
| 54 | 上海综合保税区国际物流有限公司 |
| 55 | 佛山市南海安驰铝合金车轮有限公司 |
| 56 | 浙江曙光实业有限公司 |
| 57 | 镇江诺德汽车配件有限公司 |
| 58 | 上海国兴金属制品有限公司 |
| 59 | 宁波自由者进出口有限公司 |
| 60 | 丰田汽车技术中心(中国)有限公司 |
| 61 | 广州中精汽车部件有限公司 |
| 62 | 山东海德威车轮有限公司 |
| 63 | 台山市富诚铝业有限公司 |
| 64 | 浙江宝驰工贸有限公司 |
| 65 | 宁波远欧国际贸易有限公司 |
| 66 | 浙江华泰法瑞铝合金有限公司 |
| 67 | 宁波摩多进出口有限公司 |
| 68 | 浙江华泰铝轮制造有限公司 |
| 69 | 浙江铂大工贸有限公司 |
| 70 | 安徽优合科技股份有限公司 |
| 71 | 上海阿瑞氏汽车配件有限公司 |
| 72 | 康翔铝业(泰州)有限公司 |
| 73 | 湖北信捷铝轮有限公司 |
| 74 | 浙江飞虎铝轮有限公司 |
| 75 | 江苏张驰轮毂制造有限公司 |
| 76 | 江苏舜天国际集团机械进出口有限公司 |
| 77 | 富华铝业(昆山)有限公司 |
| 78 | 上海明岐进出口贸易有限公司 |
| 79 | 浙江康顺工贸有限公司 |
| 80 | 江门市恒浩供应链有限公司 |
| 81 | 浙江金固股份有限公司 |
| 82 | 威海万丰奥威汽轮有限公司 |
| 83 | 滨州戴森汽车配件有限公司 |
| 84 | 远轻铝业(中国)有限公司 |
| 85 | 江苏安玛速铝业有限公司 |
| 86 | 本田汽车(中国)有限公司 |
| 87 | 浙江启铖汽配有限公司 |
| 88 | 江西瑞一韵承科技有限公司 |
| 89 | 江苏新安驰铝业有限公司 |
| 90 | 安徽福斯特铝制品股份有限公司 |
| 91 | 上汽大众汽车有限公司 |
| 92 | 上海索美斯科贸易有限公司 |
| 93 | 佛山市南海区桂城友为贸易有限公司 |
| 94 | 浙江一达通企业服务有限公司 |
| 95 | 江苏三和轮毂制造有限公司 |
| 96 | 众泰国际汽车贸易有限公司 |
| 97 | 常熟市世业进出口贸易有限公司 |
| 98 | 宁波维美德轮毂有限公司 |
| 99 | 镇江威尔耐车轮制造有限公司 |
| 100 | 江苏思铂瑞进出口有限公司 |
2017年1-9月,中国铝合金车轮共计出口161个国家和地区,其中出口前40位国家和地区总金额31.01亿美元,占该产品出口总额的97.7%。下表为出口排名前40位国家和地区名单、重量、金额及金额占比及单价。
| 序号 | 出口国家和地区 | 重量(吨) | 金额(万美元) | 金额占比 | 美元/公斤 |
| 0 | 总计 | 688,109 | 317,426 | 97.69% | 4.61 |
| 1 | 美国 | 340,407 | 164,377 | 51.78% | 4.83 |
| 2 | 日本 | 123,636 | 51,435 | 16.20% | 4.16 |
| 3 | 墨西哥 | 34,986 | 17,961 | 5.66% | 5.13 |
| 4 | 泰国 | 17,740 | 7,651 | 2.41% | 4.31 |
| 5 | 加拿大 | 13,697 | 5,959 | 1.88% | 4.35 |
| 6 | 法国 | 13,645 | 5,573 | 1.76% | 4.08 |
| 7 | 韩国 | 11,387 | 5,119 | 1.61% | 4.5 |
| 8 | 俄罗斯联邦 | 11,960 | 5,025 | 1.58% | 4.2 |
| 9 | 德国 | 9,167 | 4,815 | 1.52% | 5.25 |
| 10 | 印度 | 11,820 | 4,763 | 1.50% | 4.03 |
| 11 | 巴西 | 10,408 | 4,477 | 1.41% | 4.3 |
| 12 | 马来西亚 | 8,035 | 3,532 | 1.11% | 4.4 |
| 13 | 土耳其 | 8,255 | 3,526 | 1.11% | 4.27 |
| 14 | 伊朗 | 6,538 | 2,342 | 0.74% | 3.58 |
| 15 | 阿联酋 | 4,854 | 2,093 | 0.66% | 4.31 |
| 16 | 澳大利亚 | 3,238 | 1,981 | 0.62% | 6.12 |
| 17 | 荷兰 | 4,158 | 1,756 | 0.55% | 4.22 |
| 18 | 英国 | 3,355 | 1,722 | 0.54% | 5.13 |
| 19 | 南非 | 3,272 | 1,499 | 0.47% | 4.58 |
| 20 | 印度尼西亚 | 3,232 | 1,425 | 0.45% | 4.41 |
| 21 | 比利时 | 2,742 | 1,386 | 0.44% | 5.05 |
| 22 | 菲律宾 | 2,560 | 1,182 | 0.37% | 4.62 |
| 23 | 阿根廷 | 2,385 | 1,086 | 0.34% | 4.55 |
| 24 | 挪威 | 1,921 | 810 | 0.26% | 4.22 |
| 25 | 巴拿马 | 1,662 | 750 | 0.24% | 4.51 |
| 26 | 立陶宛 | 1,652 | 742 | 0.23% | 4.49 |
| 27 | 塞尔维亚 | 1,779 | 742 | 0.23% | 4.17 |
| 28 | 智利 | 1,424 | 627 | 0.20% | 4.4 |
| 29 | 厄瓜多尔 | 1,367 | 615 | 0.19% | 4.5 |
| 30 | 中国台湾 | 1,261 | 607 | 0.19% | 4.81 |
| 31 | 拉脱维亚 | 1,310 | 595 | 0.19% | 4.54 |
| 32 | 新西兰 | 998 | 510 | 0.16% | 5.11 |
| 33 | 以色列 | 1,098 | 477 | 0.15% | 4.34 |
| 34 | 哥伦比亚 | 1,021 | 474 | 0.15% | 4.64 |
| 35 | 越南 | 1,019 | 474 | 0.15% | 4.65 |
| 36 | 西班牙 | 525 | 449 | 0.14% | 8.55 |
| 37 | 沙特阿拉伯 | 1,112 | 437 | 0.14% | 3.93 |
| 38 | 巴基斯坦 | 1,022 | 433 | 0.14% | 4.24 |
| 39 | 伊拉克 | 826 | 343 | 0.11% | 4.15 |
| 40 | 瑞典 | 700 | 334 | 0.11% | 4.77 |